اکریلیک-ساده
0 تومان
دسته رنگهای اکریلیک ساده پوشاننده (اوپک) و مات هستند و سریعا خشک میشوند. 40 رنگ متنوع دارد و برای مصرف و سهولت انتخاب هنرجویان، محصولات اکریلیک در پکهای A، B، F و M نیز عرضه میشوند.
توضیحات
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
رنگ |
مشکی, آبی, آبی-روشن, بدن, بنفش-روشن, بنفش-سیر, بنفش-وینزور, پرتقالی, چرک-صورتی, خردلی, رداکسید, زرد, زرد-روشن, زرشکی, زیتونی, سبز, سبز-روشن, سبز-سیر, سرخابی, سرولین, سفید, سورمه-ای, صدری, صورتی, طوسی, فیروزه-ای, فیروزه-ای-سیر, فیروزه-ای-مسجدی, قرمز, قرمز-سیر, قهوه-ای, قهوه-ای-روشن, کرم, گلبهی, لاجوردی, مرجانی, نارنجی, نارنجی-روشن, نسکافه-ای, ویردین |
---|---|
سایز |
30ml, 125ml, 250ml, 500ml, 1KG |
بسته بندی |
بسته 6 عددی, بسته 12 عددی, بسته 24 عددی, بسته 36 عددی, بسته 72 عددی |
توضیحات کارشناسی
غلظت و پوششدهی در طیف رنگهای تیره بیشتر میباشد. همچنین تفاوت لایه رنگ خیس و خشک در طیفهای رنگهای تیره به نسبت رنگهای روشن بیشتر میباشد.
بستهبندی و حمل و نقل
کدینگ
اطلاعات | کد پنج رقمی | ||||||
نام فارسی | کد | نام لاتین | 30 میل | 125 میل | 250 میل | 500 میل | 1 کیلوگرم |
زرشکی | 01 | crimson | 00301 | 02301 | 03301 | 04301 | 05301 |
قهوهای روشن | 02 | light brown | 00302 | 02302 | 03302 | 04302 | 05302 |
قهوهای | 03 | brown | 00303 | 02303 | 03303 | 04303 | 05303 |
نارنجی | 04 | orange | 00304 | 02304 | 03304 | 04304 | 05304 |
نارنجی روشن | 05 | light orange | 00305 | 02305 | 03305 | 04305 | 05305 |
قرمز | 06 | red | 00306 | 02306 | 03306 | 04306 | 05306 |
زرد روشن | 07 | light yellow | 00307 | 02307 | 03307 | 04307 | 05307 |
زرد | 08 | yellow | 00308 | 02308 | 03308 | 04308 | 05308 |
پرتقالی | 09 | orange yellow | 00309 | 02309 | 03309 | 04309 | 05309 |
آبی روشن | 10 | light blue | 00310 | 02310 | 03310 | 04310 | 05310 |
سبز روشن | 11 | light green | 00311 | 02311 | 03311 | 04311 | 05311 |
آبی سرولین | 15 | cerulean blue | 00315 | 02315 | 03315 | 04315 | 05315 |
آبی لاجوردی | 16 | Azure blue | 00316 | 02316 | 03316 | 04316 | 05316 |
صورتی چرک | 19 | dirty pink | 00319 | 02319 | 03319 | 04319 | 05319 |
گلبهی | 20 | salmon | 00320 | 02320 | 03320 | 04320 | 05320 |
آبی | 21 | blue | 00321 | 02321 | 03321 | 04321 | 05321 |
سرمهای | 22 | deep blue | 00322 | 02322 | 03322 | 04322 | 05322 |
قرمز سیر | 23 | deep red | 00323 | 02323 | 03323 | 04323 | 05323 |
مشکی | 24 | black | 00324 | 02324 | 03324 | 04324 | 05324 |
کرم | 29 | cream | 00329 | 02329 | 03329 | 04329 | 05329 |
نسکافهای | 30 | nescafe | 00330 | 02330 | 03330 | 04330 | 05330 |
بدن | 31 | flesh | 00331 | 02331 | 03331 | 04331 | 05331 |
بنفش وینزور | 33 | windsor purple | 00333 | 02333 | 03333 | 04333 | 05333 |
سبز | 37 | green | 00337 | 02337 | 03337 | 04337 | 05337 |
سفید | 40 | white | 00340 | 02340 | 03340 | 04340 | 05340 |
سبز سیر | 43 | dark green | 00343 | 02343 | 03343 | 04343 | 05343 |
خردلی | 44 | ochre | 00344 | 02344 | 03344 | 04344 | 05344 |
بنفش سیر | 47 | dark purple | 00347 | 02347 | 03347 | 04347 | 05347 |
فیروزهای سیر | 49 | Dark turquoise | 00349 | 02349 | 03349 | 04349 | 05349 |
مرجانی | 51 | coral | 00351 | 02351 | 03351 | 04351 | 05351 |
سرخابی | 53 | redblue | 00353 | 02353 | 03353 | 04353 | 05353 |
سدری روشن | 57 | cedar green | 00357 | 02357 | 03357 | 04357 | 05357 |
زیتونی | 59 | olive green | 00359 | 02359 | 03359 | 04359 | 05359 |
ویریدین | 60 | viridian | 00360 | 02360 | 03360 | 04360 | 05360 |
فیروزهای مسجدی | 90 | deep turquoise | 00390 | 02390 | 03390 | 04390 | 05390 |
فیروزهای | 93 | turquoise | 00393 | 02393 | 03393 | 04393 | 05393 |
صورتی | 94 | pink | 00394 | 02394 | 03394 | 04394 | 05394 |
طوسی | 95 | gray | 00395 | 02395 | 03395 | 04395 | 05395 |
رد اکسید | 96 | red oxide | 00396 | 02396 | 03396 | 04396 | 05396 |
بنفش روشن | 97 | light purple | 00397 | 02397 | 03397 | 04397 | 05397 |
بستهبندی( کد ده رقمی)
نام رنگ | 30 میل
(قوطی) |
125 میل
(قوطی) |
250 میل
(قوطی) |
500 میل
(قوطی) |
1 کیلوگرم
(قوطی) |
20 کیلوگرم
(سطل) |
زرشکی | 0100300301 | 0100302301 | 0100303301 | 0100304301 | 0100305301 | 0100306301 |
قهوهای روشن | 0100300302 | 0100302302 | 0100303302 | 0100304302 | 0100305302 | 0100306302 |
قهوهای | 0100300303 | 0100302303 | 0100303303 | 0100304303 | 0100305303 | 0100306303 |
نارنجی | 0100300304 | 0100302304 | 0100303304 | 0100304304 | 0100305304 | 0100306304 |
نارنجی روشن | 0100300305 | 0100302305 | 0100303305 | 0100304305 | 0100305305 | 0100306305 |
قرمز | 0100300306 | 0100302306 | 0100303306 | 0100304306 | 0100305306 | 0100306306 |
زرد روشن | 0100300307 | 0100302307 | 0100303307 | 0100304307 | 0100305307 | 0100306307 |
زرد | 0100300308 | 0100302308 | 0100303308 | 0100304308 | 0100305308 | 0100306308 |
پرتقالی | 0100300309 | 0100302309 | 0100303309 | 0100304309 | 0100305309 | 0100306309 |
آبی روشن | 0100300310 | 0100302310 | 0100303310 | 0100304310 | 0100305310 | 0100306310 |
سبز روشن | 0100300311 | 0100302311 | 0100303311 | 0100304311 | 0100305311 | 0100306311 |
آبی سرولین | 0100300315 | 0100302315 | 0100303315 | 0100304315 | 0100305315 | 0100306315 |
آبی لاجوردی | 0100300316 | 0100302316 | 0100303316 | 0100304316 | 0100305316 | 0100306316 |
صورتی چرک | 0100300319 | 0100302319 | 0100303319 | 0100304319 | 0100305319 | 0100306319 |
گلبهی | 0100300320 | 0100302320 | 0100303320 | 0100304320 | 0100305320 | 0100306320 |
آبی | 0100300321 | 0100302321 | 0100303321 | 0100304321 | 0100305321 | 0100306321 |
سرمهای | 0100300322 | 0100302322 | 0100303322 | 0100304322 | 0100305322 | 0100306322 |
قرمز سیر | 0100300323 | 0100302323 | 0100303323 | 0100304323 | 0100305323 | 0100306323 |
مشکی | 0100300324 | 0100302324 | 0100303324 | 0100304324 | 0100305324 | 0100306324 |
کرم | 0100300329 | 0100302329 | 0100303329 | 0100304329 | 0100305329 | 0100306329 |
نسکافهای | 0100300330 | 0100302330 | 0100303330 | 0100304330 | 0100305330 | 0100306330 |
بدن | 0100300331 | 0100302331 | 0100303331 | 0100304331 | 0100305331 | 0100306331 |
بنفش وینزور | 0100300333 | 0100302333 | 0100303333 | 0100304333 | 0100305333 | 0100306333 |
سبز | 0100300337 | 0100302337 | 0100303337 | 0100304337 | 0100305337 | 0100306337 |
سفید | 0100300340 | 0100302340 | 0100303340 | 0100304340 | 0100305340 | 0100306340 |
سبز سیر | 0100300343 | 0100302343 | 0100303343 | 0100304343 | 0100305343 | 0100306343 |
خردلی | 0100300344 | 0100302344 | 0100303344 | 0100304344 | 0100305344 | 0100306344 |
بنفش سیر | 0100300347 | 0100302347 | 0100303347 | 0100304347 | 0100305347 | 0100306347 |
فیروزهای سیر | 0100300349 | 0100302349 | 0100303349 | 0100304349 | 0100305349 | 0100306349 |
مرجانی | 0100300351 | 0100302351 | 0100303351 | 0100304351 | 0100305351 | 0100306351 |
سرخابی | 0100300353 | 0100302353 | 0100303353 | 0100304353 | 0100305353 | 0100306353 |
سدری روشن | 0100300357 | 0100302357 | 0100303357 | 0100304357 | 0100305357 | 0100306357 |
زیتونی | 0100300359 | 0100302359 | 0100303359 | 0100304359 | 0100305359 | 0100306359 |
ویریدین | 0100300360 | 0100302360 | 0100303360 | 0100304360 | 0100305360 | 0100306360 |
فیروزهای مسجدی | 0100300390 | 0100302390 | 0100303390 | 0100304390 | 0100305390 | 0100306390 |
فیروزهای | 0100300393 | 0100302393 | 0100303393 | 0100304393 | 0100305393 | 0100306393 |
صورتی | 0100300394 | 0100302394 | 0100303394 | 0100304394 | 0100305394 | 0100306394 |
طوسی | 0100300395 | 0100302395 | 0100303395 | 0100304395 | 0100305395 | 0100306395 |
رد اکسید | 0100300396 | 0100302396 | 0100303396 | 0100304396 | 0100305396 | 0100306396 |
بنفش روشن | 0100300397 | 0100302397 | 0100303397 | 0100304397 | 0100305397 | 0100306397 |
حمل و نقل
طبقهبندی | 30 میل | 125 میل | 250 میل | 500 میل | 1 کیلوگرم |
تعداد در کارتن مادر | 72(12*6عددی) | 72(6*12عددی) | 72(6*12عددی) | 12 | 12 |
نگهداری
به دور از تابش مستقیم نور آفتاب/ بازه دمایی 5 الی 25 درجه سانتی گراد
محصولات مرتبط
اکریلیک تیوپ
اکریلیک پاستلی
اکریلیک سوپرشاین
اکریلیک فلورسنت
اکریلیک متالیک
اکریلیک مولتی سورفیس
پک و ست اکریلیک
مدیوم های اکریلیک
شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب > فروشگاه > برندها انتخاب کنید